En pleno proceso para postular a la Educación Superior son muchas las variables que se analizan antes de tomar una decisión sobre la carrera que se quiere estudiar.
En este contexto el sitio oficial del Ministerio de Educación MiFuturo.cl confeccionó un nuevo ranking con las carreras universitarias preferidas por hombres y mujeres, según la matrícula en universidades del Consejo de Rectores y privadas fuera de éste.
Es importante destacar que del universo total de matrícula 2015 de carreras universitarias -645.968 personas-, el 52,85% son mujeres con 341.378 matrículas, y 304.590 son hombres equivalente a un 47.15%.
CARRERAS PREFERIDAS POR MUJERES | MATRÍCULA 2015 |
Enfermería | 33695 |
Psicología | 20491 |
Derecho | 19128 |
Ingeniería Comercial | 18383 |
Pedagogía en Educación Diferencial | 12697 |
Nutrición y Dietética | 12588 |
Kinesiología | 11348 |
Trabajo Social | 10431 |
Fonoaudiología | 10195 |
Odontología | 8941 |
Administración de Empresas e Ing. Asociadas | 8695 |
Pedagogía en Educación Básica | 8684 |
Pedagogía en Educación de Párvulos | 7938 |
Ingeniería Civil Industrial | 7620 |
Medicina | 6658 |
CARRERAS PREFERIDAS POR HOMBRES | MATRÍCULA 2015 |
Ingeniería Comercial | 24222 |
Ingeniería Civil Industrial | 18994 |
Derecho | 18250 |
Ingeniería Civil, plan común | 11731 |
Pedagogía en Educación Física | 10900 |
Kinesiología | 10436 |
Psicología | 9563 |
Ingeniería en Computación e Informática | 9319 |
Administración de Empresas e Ing. Asociadas | 7704 |
Medicina | 7274 |
Enfermería | 7173 |
Ingeniería Civil en Computación e Informática | 6563 |
Arquitectura | 6312 |
Ingeniería en Construcción | 6132 |
Odontología | 5551 |
FUENTE: 24horas.cl